聯係人:周先生
0755-25890186水蜜桃一区二区:18138736042
郵箱:david-sz@zyc688.com
QQ:2027783806
地址:深圳市龍崗區布吉街道萬科紅立方大廈1705室
LED驅動器係列選型表
型號 | IC類型 | 電壓(V) | 功耗(μA) | 工作溫度(°C) | 輸出級耐壓(V) | 恒流範圍(mA) | 封裝形式 | 特性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INK1101 | 線性恒流 | 3.3~5.7 | 400 | -40~85 | 32 | 5~180 | SOT23-5 | PWM 調光 |
INK1102 | 線性恒流 | 3.3~5.7 | 500 | -40~85 | 32 | 5~500 | SOT89-5 | PWM 調光、數字信號 |
CC1108 | 線性恒流 | 2.5~24 | 500 | -40~125 | 32 | 5~200 | SOT23-5 | PWM 調光,溫度上升,功率下降 |
INK1105 | 激光 | 2.2~5.5 | 1000 | -40~125 | 500 | 5~500 | DFN8-2X2 | PWMM 調光、線性調光、恒定功率控製(APC)、恒電流控製(ACC)和爆閃 |
WS2801 | 全彩 | 3.3~5.5 | 1000 | -40~85 | 32 | 5~150 | SOP14 | PWMM 調光 |
INK1002B | 全彩 | 3.3~5.5 | 1000 | -40~125 | / | / | DFN8-2X2 | PWM 調光、數字信號 |
INK1003 | 全彩 | 3~5 | 1000 | -40~85 | 10 | 18 | SOP8 | PWM 調光、數字信號 |
聯係人:周先生
水蜜桃一区二区:18138736042
電話:0755-25890186
QQ:2027783806
電郵:david-sz@zyc688.com
地址:深圳市龍崗區布吉街道萬科紅立方大廈1705室
熱線電話
18138736042
上班時間
周一到周五 8:45—18:00
公司電話
0755-25890186